टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में कम से कम 3,138,725 लोग की कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 139,967,619 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

कोविड-19 संक्रमण के 4.45 करोड़ एक्टिव केस

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दी थी। इस समय दुनिया में कोरोना वायरस के 44,571,715 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.8 प्रतिशत है। दुनिया में 92,257,179 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 रिकवरी रेट 65.9 प्रतिशत है।

कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत

दुनिया में कम से कम 3,138,725 लोगों की नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत है। चीन से निकल कर नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 209 देश अब तक जानलेवा संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 31627892 566573 14879196
भारत 14526609 175649 12671220
ब्राजील 13832455 368749 12298863
फ्रांस 5224321 100404 318923
रूस 4684148 244278 4310557
यूके 4383732 127225 344
तुर्की 4150039 35320 1894321
इटली 3842079 116366 3218975
स्पेन 3407283 76981 150376
जर्मनी 3110249 79736 2568168
पोलैंड 2660088 61208 2255232
अर्जेंटीना 2658628 59084 2324107
कोलंबिया 2619422 67564 2442453
मेक्सिको 2299939 211693 1823732
ईरान 2194133 66008 1761497
यूक्रेन 1921244 39096 1465820
पेरू 1689051 56454 1610563
चेक रिपब्लिक 1597103 28317 1485924
इंडोनेशिया 1594722 43196 1444229
दक्षिण अफ्रीका 1562931 53571 1488060
नीदरलैंड्स 1387043 16873 250
चिली 1109311 24923 1037539
कनाडा 1106062 23541 997202
रोमानिया 1023565 25937 930942
इराक 964451 14915 843851
बेल्जियम 939309 23636 62481
फिलीपींस 914971 15738 705757
स्वीडन 900135 13761 10163
इजराइल 836740 6315 827745
पुर्तगाल 829911 16937 787607
पाकिस्तान 750158 16094 654956
हंगरी 742198 24762 445920
बांग्लादेश 711779 10182 602908
जाॅर्डन 681870 8117 625912
सर्बिया 657716 5920 29931
स्वीटजरलैंड 632399 9869 34400
आस्ट्रिया 589299 9843 550470
जापान 526829 9605 476233
लेबनान 506808 6854 420223
मोरक्को 504260 8927 490366
संयुक्त अरब अमीरात 493266 1547 476518
सऊदी अरब 403106 6801 387020
बुल्गारिया 384887 15100 304033
स्लोवाकिया 374586 10970 255972
मलेशिया 370528 1365 350563
पनामा 360249 6185 350134
इक्वाडोर 355964 17528 298604
बेलारूस 341539 2403 331972
ग्रीस 311033 9330 3804
फिलीस्तीन 306961 3222 261906

International News inextlive from World News Desk