टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में कम से कम 3,260,412 लोगों की कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 147,941,186 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित की थी।
कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 46,372,811 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.3 प्रतिशत है। 98,307,963 लोग नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 66.5 प्रतिशत है। दुनिया में अब तक 3,260,412 लोग नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मर चुके हैं। वर्ल्ड में कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत है।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 32192509 572993 15126246
भारत 17636307 197894 14556209
ब्राजील 14369423 391936 12879051
फ्रांस 5503996 103256 332563
रूस 4771372 248062 4394099
तुर्की 4667281 38711 2434196
यूके 4406947 127436 344
इटली 3971118 119539 3398763
स्पेन 3488469 77738 150376
जर्मनी 3303997 81779 2717390
अर्जेंटीना 2879677 62087 2542004
कोलंबिया 2787303 71799 2602489
पोलैंड 2762323 65437 2455005
ईरान 2417230 70070 1892229
मेक्सिको 2329534 215113 1853789
यूक्रेन 2030333 42518 1579438
पेरू 1768186 60013 1688091
इंडोनेशिया 1647138 44771 1501715
चेक रिपब्लिक 1620203 28983 1524184
दक्षिण अफ्रीका 1576320 54186 1501880
नीदरलैंड्स 1467394 17062 250
कनाडा 1187918 24024 1078716
चिली 1175614 25975 1106862
रोमानिया 1047520 27511 975703
इराक 1037858 15303 913211
फिलीपींस 1006452 16853 914952
बेल्जियम 974418 24024 64710
स्वीडन 938343 13923 10163
इजराइल 838084 6352 830012
पुर्तगाल 834638 16965 793011
पाकिस्तान 804939 17329 699816
हंगरी 771454 26801 486435
बांग्लादेश 748628 11149 661693
जाॅर्डन 704540 8660 671127
सर्बिया 681654 6257 29931
स्वीटजरलैंड 651822 9971 34400
आस्ट्रिया 610545 10098 575217
जापान 572384 10025 505397
लेबनान 521581 7171 451167
संयुक्त अरब अमीरात 512497 1573 493689
मोरक्को 509465 8998 495408
सऊदी अरब 413174 6913 396604
बुल्गारिया 399259 16101 329043
मलेशिया 395719 1449 369556
स्लोवाकिया 380494 11531 255972
इक्वाडोर 374775 18300 318598
पनामा 363165 6212 353047
बेलारूस 353846 2502 344206
ग्रीस 334446 10087 3804
क्रोएशिया 323036 6905 302699

International News inextlive from World News Desk