यूनिवर्सिटी ने मेरिट के साथ ही एडमिशन को लेकर दिए निर्देश

पांच प्रतिशत स्पो‌र्ट्स कोटे की सीटों को घटाकर निकाली गई मेरिट

Meerut । कई दिनों के इंतजार के बाद शुक्रवार को आखिरकार सीसीएसयू की पहली मेरिट जारी हो गई है। यूजी लेवल पर एडमिशन के लिए जारी इस मेरिट में कई इंस्ट्रक्शन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए है। यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि इस बार दो मेरिट के जरिए एडमिशन होंगे। इसके बाद दो ओपन मेरिट से भी स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका दिया जाएगा।

पांच प्रतिशत स्पो‌र्ट्स कोटा

कॉलेजों में संचालित परम्परागत कोर्स की पांच प्रतिशत सीटें स्पो‌र्ट्स कोटे के तहत निर्धारित हैं। इसके तहत भी इन सीटों को घटाकर ही मेरिट जारी की गई है। जैसे अगर किसी कॉलेज में 140 सीट है तो मेरिट 133 आवेदकों की ही निकाली गई है। स्पो‌र्ट्स कोटे की पांच प्रतिशत सीटें ट्रायल व प्रमाणपत्र की श्रेणी के आधार पर कॉलेजों को स्वयं भरनी होगी।

दस प्रतिशत है कोटा

हर कॉलेज में आरक्षण नियम को लागू किया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णो के लिए दस प्रतिशत सीटें अलग से आवंटित की गई है। अगर किसी कॉलेज में 140 सीट हैं तो 79 सामान्य वर्ग के आवेदकों के अलावा 7 सीटें आर्थिक रुप से कमजोर की आवंटित है।

योग्यता का आधार

मेरिट आवेदक की प्रेफरेंस एवं योग्यता के आधार पर है। यदि एक वर्ग के दो आवेदकों के एक क्रमश 80 एवं 79 नम्बर हैं और पहले आवेदक ने अपना पहला प्रिफरेंस मेरठ कॉलेज, दूसरा डीएन डिग्री व तीसरा एनएएस कॉलेज को दिया है। दूसरे आवेदक ने अपनी पहली वरीयता डीएन डिग्री में दूसरी मेरठ व तीसरी एनएएस कॉलेज को दी है। तो ऐसे में पहले आवेदक को मेरठ व दूसरे को डीएन में ही सीट दी है।

ओपन मेरिट में मिलेगा मौका

जिनके नाम पहली मेरिट में हैं व प्रवेश नहीं ले पाए तो उनको अगली मेरिट में मौका नहीं दिया जाएगा। फिर उन्हें ओपन मेरिट में ही मौका दिया जाएगा।

कॉलेज बोर्ड कोर्स जनरल ओबीसी एसी एसटी

डीएन यूपी बीकॉम 81.4 69.4 63.4 0

डीएन अदर बीकॉम 81.4 77.4 77.8 0

डीएन यूपी बायो बीएससी 72.4 62 56.2 0

डीएन अदर बायो बीएससी 72.2 63.8 59.2 0

डीएन यूपी मैथ्स बीएससी 82 74 70.2 0

डीएन अदर मैथ्स बीएससी 81.8 79 78.8 0

डीएन यूपी स्टेट बीएससी 66.2 54 50 0

डीएन अदर स्टेट बीएससी 65.2 53.8 56.4 0

इस्माईल यूपी बीए आर्ट 62.6 52.4 41.8 0

इस्माईल अदर बीए आर्ट 63.8 52.8 47.4 0

इस्माईल यूपी बीकॉम 66.6 59 44.6 0

इस्माईल अदर बीकॉम 67.8 60.8 0 0

इस्माईल यूपी मैथ्स बीएससी 52.2 47.6 50.8 0

इस्माईल अदर मैथ्स बीएससी 49.8 52 50.8 0

मेरठ कॉलेज यूपी बीए 69.6 63.4 62 43.2

मेरठ कॉलेज अदर बीए 69.6 63.4 62.2 67.2

मेरठ कॉलेज यूपी बीकॉम 76.4 68.8 59.8 0

मेरठ कॉलेज अदर बीकॉम 76.4 69 69.6 0

मेरठ कॉलेज यूपी बायो बीएससी 69 57.2 45.8 66.8

मेरठ कॉलेज अदर बायो बीएससी 69 57.2 51.8 0

मेरठ कॉलेज यूपी मैथ्स बीएससी 77.8 68.6 61.6 0

मेरठ कॉलेज अदर मैथ्स बीएससी 77.8 69.2 70.33 0

मेरठ कॉलेज यूपी स्टेट बीएससी 67.8 51 50.2 0

मेरठ कॉल्ेज अदर स्टेट बीएससी 67 62.17 48.83 0

एनएएस यूपी बीए 62.2 59 56 0

एनएएस अदर बीए 62.4 58.6 55.6 0

एनएएस यूपी बीकॉम 61 42.2 42.6 0

एनएएस अदी बीकॉम 61 50.2 56.2 0

एनएएस यूपी बायो बीएससी 70.2 63.2 60.2 0

एनएएस अदर बायो बीएससी 70.8 64.8 60.2 0

एनएएस यूपी मैथ्स बीएससी 77.8 69.4 64.8 0

एनएएस अदर मैथ्स बीएससी 78 69.2 64.4 0

एनएएस यूपी स्टेट बीएससी 62.8 52.4 61.2 0

एनएएस अदर स्टेट बीएससी 68.8 0 0 0

आरजी यूपी बीए 63.2 48.2 50.6 0

आरजी अदर बीए 63.2 49.6 54.17 0

आरजी यूपी बीकॉम 75.8 67 38.6 0

आरजी अदर बीकॉम 75.6 66.6 49 0

आरजी यूपी बायो बीएससी 69.6 59.2 49.2 0

आरजी अदर बायो बीएससी 69.33 58.2 46.6 0

कनोहरलाल यूपी बीए 63 51.2 56 57

कनोहरलाल अदर बीए 63.8 52.2 62.17 0

कनोहरलाल यूपी बीकॉम 43 54.8 53.8 0

कनेाहरलाल अदर बीकॉम 46 56.4 54.8 0

शहीद मंगल पांडेय पीजी बीए 57.4 47.6 51 0

शहीद मंगल पांडे अदर बीए 57.83 48.83 00

शहीद मंगल पांडे यूपी बीकॉम 61.6 40.6 45 0

शहीद मंगल पांडे अदर बीकॉम 63.8 60.17 56.8 0

शहीद मंगल पांडे यूपी बायोबीएससी 57.4 52.8 49 0

शहीद मंगल पांडे अदर बायोबीएससी 60.4 46.33 56.6 0

शहीद मंगल पांडे यूपी मैथ्स बीएससी 66.6 54.4 50.6 0

शहीद मंगल पांडे अदर मैथ्स बीएससी 66 56 0 0

डीएन यूपी कम्प्यूटर साइंस 80.2 0 0 0

डीएन अदर कम्प्यूटर साइंस 76.2 0 0 0

मेरठ कॉलेज यूपी कम्प्यूटर साइंस 67.8 00 0

मेरठ कॉलेज अदर कम्प्यूटर साइंस 67.4 0 0 0

मेरठ कॉलेज यूपी न्यूट्रीशियन एंड डाइट 58.6 0 0 0

मेरठ कॉलेज अदर न्यूट्रीशियन एंड डाइट 51.8 ्र000

मेरठ कॉलेज यूपी बायोटेक्नोलोजी 77.2 0 0 0

मेरठ कॉलेज अदर बायोटेक्नोलोजी 77.6 0 0 0

डीएन यूपी होम साइंस 37.2 0 0 0

डीएन अदर होम साइंस 55.4 0 0 0

Posted By: Inextlive