नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 32467949 लाेग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 संक्रमण की वजह से कम से कम 985007 लोगों की मौत हो चुकी है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के दुनिया में अभी 8,913,961 एक्टिव केस हैं। अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का यह 27.5 प्रतिशत है। 22,568,981 लोग काेविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 69.5 प्रतिशत है। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर घट कर 3 प्रतिशत रह गई है।198 देशों में कोरोना से हो चुकी है मौत
चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में कोविड-19 से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट की थी। उसके बाद से ही दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हो गया। तब से अब तक इस संक्रमण की चपेट में दुनिया के 220 देश आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में इस संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया था। 198 देश इस जानलेवा संक्रमण से मौत की रिपोर्ट दे चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 7002288 202911 3058408
भारत 5903932 93379 4849584
ब्राजील 4657702 139808 4023789
रूस 1136048 20056 934146
कोलंबिया 790823 24924 674961
पेरू 788930 31938 644345
स्पेन 716481 31232 150376
मैक्सिको 715457 75439 514760
अर्जेंटीना 678266 14766 536589
दक्षिण अफ्रीका 667049 16283 595916
फ्रांस 546560 31662 94891
यूके 453652 41936 344
चिली 451634 12469 424900
ईरान 436319 25015 367829
बांग्लादेश 355384 5072 262929
इराक 337106 8799 268761
सऊदी अरब 331857 4599 314793
तुर्की 309790 7785 271964
पाकिस्तान 309015 6444 294740
इटली 306235 35801 222716
फिलीपींस 296755 5127 231928
जर्मनी 281225 9418 243747
इंडोनेशिया 266845 10346 200091
इजराइल 206332 1335 148075
उक्रेन 191671 3827 85133
कनाडा 150456 9255 129573
इक्वाडोर 137098 11189 102852
बोल्विया 132618 7765 92101
कतर 124650 212 121512
रोमानिया 119683 4633 96158
डोमनिका रिपब्लिक 110122 2076 84018
बेल्जियम 108768 9965 19068
पनामा 108726 2297 85494
कजाकिस्तान 107590 1699 102360
नीदरलैंड्स 105918 6328 250
मोरक्को 103119 1855 84158
मिस्र 102513 5835 92644
कुवैत 101851 592 92961
ओमान 95907 885 86765
स्वीडन 90923 5880 10163
संयुक्त अरब अमीरात 89540 409 78819
ग्वाटेमाला 87970 3177 76772
चीन 85322 4634 80522
पोलैंड 84396 2392 66740
जापान 81302 1550 73197
बेलारूस 77057 807 73925
होंडूरास 73193 2250 24580
इथियोपिया 72173 1155 29863
पुर्तगाल 71156 1931 46676
वेनेजुएला 70406 581 59745
Posted By: Satyendra Kumar Singh