दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के इस समय 9121987 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार पहुंच गई है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में कम से कम 1,000,010 लोग कोविड-19 के संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, वर्ल्ड में नोवल कोरोना वायरस से 33,264,096 लोग संक्रमित हो चुके हैं।कोविड-19 के 9,121,987 एक्टिव केसदुनिया में इस वक्त नोवल कोरोना वायरस के 9,121,987 एक्टिव केस हैं। अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का यह 27.4 प्रतिशत है। 23,142,099 लोग कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 69.6 प्रतिशत है।कोविड-19 से मरने की दर है 3 प्रतिशतअब तक 1,000,010 लोग कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 से मरने की दर दुनिया में 3 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था।कोरोना 11 मार्च को घोषित हुआ महामारी
यह संक्रमण दुनिया के 220 देशों में तेजी से फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था। दुनिया में अब तक 198 देश नोवल कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 7159114 205047 3144222
भारत 6074702 95542 5016520
ब्राजील 4745464 142058 4084182
रूस 1159573 20385 945920
कोलंबिया 813056 25641 687477
पेरू 808714 32324 650948
मेक्सिको 733717 76603 527278
अर्जेंटीना 723132 16113 576715
स्पेन 716481 31232 150376
दक्षिण अफ्रीका 670766 16398 603721
फ्रांस 557683 31689 95014
यूके 469431 42001 344
चिली 459671 12698 433016
ईरान 449960 25779 376531
बांग्लादेश 360555 5193 272073
इराक 353566 9052 284784
सऊदी अरब 333648 4712 317846
तुर्की 315845 8062 277052
इटली 311364 35851 225190
पाकिस्तान 310841 6466 296022
फिलीपींस 307288 5381 252665
जर्मनी 286028 9433 249462
इंडोनेशिया 278722 10473 206870
इजराइल 206332 1351 152110
उक्रेन 201305 3996 88453
कनाडा 155301 9278 132607
इक्वाडोर 134965 11280 102852
बोल्विया 133901 7900 93791
कतर 125311 214 122209
रोमानिया 123944 4748 99344
मोरक्को 117685 2038 84158
बेल्जियम 114179 9980 19172
नीदरलैंड्स 111552 6372 250
डोमनिका रिपब्लिक 110957 2093 85220
पनामा 110108 2323 86796
कजाकिस्तान 107775 1699 102736
कुवैत 103981 605 95511
मिस्र 102840 5883 94374
ओमान 98057 924 88234
संयुक्त अरब अमीरात 92095 413 81462
स्वीडन 91679 5896 10163
ग्वाटेमाला 90263 3234 79067
पोलैंड 88636 2447 68420
चीन 85372 4634 80553
जापान 83313 1574 75245
बेलारूस 77946 822 74167
होंडूरास 75109 2289 26315
नेपाल 74745 481 54640
इथियोपिया 73944 1177 30753
कोस्टारिका 73714 861 29420
Posted By: Satyendra Kumar Singh