टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 56,239,663 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,348,693 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

कोरोना वायरस संक्रमण के 18,535,390 एक्टिव केस

इस समय दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,535,390 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33 प्रतिशत है। कोविड-19 संक्रमण से अब तक 36,355,580 लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी रेट 64.6 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।

कोविड-19 से संक्रमित होकर मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत

दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से कम से कम 1,348,693 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों के मुताबिक, कोविड-19 से संक्रमित होकर मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से यह जानलेवा संक्रमण निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देश अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 11549903 250470 4802843
भारत 8958483 131578 8383602
ब्राजील 5945849 167455 5389863
फ्रांस 2065138 46698 145391
रूस 1991998 34387 1501083
स्पेन 1525341 42039 150376
यूके 1430341 53274 344
अर्जेंटीना 1339337 36347 1156474
इटली 1272352 47217 481967
कोलंबिया 1218003 34563 1125184
मेक्सिको 1015071 99528 762025
पेरू 941951 35402 869165
जर्मनी 844426 13202 526122
ईरान 801894 42941 576983
पोलैंड 772823 11451 342883
दक्षिण अफ्रीका 757144 20556 701534
उक्रेन 570153 10112 259079
बेल्जियम 540605 14839 33666
चिली 534558 14897 510766
इराक 526852 11795 455176
इंडोनेशिया 478720 15503 402347
चेक रिपब्लिक 469769 6558 353794
नीदरलैंड्स 461612 8698 250
बांग्लादेश 438795 6275 354788
तुर्की 425628 11820 361655
फिलीपींस 412097 7957 374666
रोमानिया 383743 9429 261387
पाकिस्तान 365927 7248 326674
सऊदी अरब 354208 5710 341515
इजराइल 326200 2738 310605
कनाडा 311109 11186 248321
मोरक्को 306995 5013 253351
स्वीटजरलैंड 280648 3385 34400
पुर्तगाल 236015 3632 153702
आस्ट्रिया 221631 2054 142738
नेपाल 212917 1259 182780
स्वीडन 196446 6321 10163
इक्वाडोर 182250 13052 160639
जाॅर्डन 163926 1969 94896
हंगरी 156949 3380 34846
संयुक्त अरब अमीरात 154101 542 145537
पनामा 149833 2907 129755
बोल्विया 143569 8875 118333
कुवैत 138337 857 129839
कतर 136441 235 133473
डोमनिका रिपब्लिक 135157 2293 110871
कोस्टा रिका 127012 1588 78238
जापान 124256 1947 106356
कजाकिस्तान 123097 1945 111172
ओमान 121129 1360 112014

International News inextlive from World News Desk