टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में 5.87 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,391,367 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे पहले संक्रमण की रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

कोरोना वायरस के संक्रमण के 19,561,012 एक्टिव केस

इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के 19,561,012 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगाें का 33.3 प्रतिशत है। 37,770,301 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 64.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था।

नोवल कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,391,367 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.4 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 199 देश अब तक कोविड-19 संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 12236146 256722 5024927
भारत 9139865 133738 8562641
ब्राजील 6052786 168989 5429158
फ्रांस 2140208 48732 151681
रूस 2114502 36540 1611445
स्पेन 1556730 42618 150376
यूके 1512045 55024 344
इटली 1408868 49823 553098
अर्जेंटीना 1370366 37002 1195492
कोलंबिया 1248417 35287 1150932
मेक्सिको 1041875 101676 779104
पेरू 949670 35595 879439
जर्मनी 922645 14007 580865
पोलैंड 876333 13774 438868
ईरान 866821 45255 610406
दक्षिण अफ्रीका 765409 20845 707784
उक्रेन 635689 11075 291060
बेल्जियम 558779 15618 35812
चिली 540640 15069 516121
इराक 537457 11996 467654
इंडोनेशिया 502110 16002 422386
चेक रिपब्लिक 492363 7196 398101
नीदरलैंड्स 484648 8891 250
बांग्लादेश 449760 6416 364611
तुर्की 446822 12358 374637
रोमानिया 422852 10177 296844
फिलीपींस 418818 8123 386486
पाकिस्तान 376929 7696 330885
सऊदी अरब 355489 5796 343816
कनाडा 330503 11455 264049
इजराइल 327407 2742 317111
मोरक्को 320962 5256 266711
स्वीटजरलैंड 300352 3788 34400
पुर्तगाल 260758 3897 172919
आस्ट्रिया 249157 2459 175527
नेपाल 222288 1337 202067
स्वीडन 210484 6424 10163
इक्वाडोर 185643 13201 164009
जाॅर्डन 183429 2236 114018
हंगरी 177952 3891 43339
संयुक्त अरब अमीरात 160055 554 149578
पनामा 154783 2957 135962
बोल्विया 143978 8907 119338
कुवैत 140393 868 132848
डोमनिका रिपब्लिक 138410 2310 112552
कतर 137415 236 134486
जापान 135346 2008 112928
कोस्टा रिका 129418 1608 79372
आर्मीनिया 126709 1976 95099
कजाकिस्तान 126182 1945 112806

International News inextlive from World News Desk