टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,456,448 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण से वर्ल्ड में अब तक 62,469,727 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

40,171,175 लोग अब तक कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ

इस समय दुनिया में कोराेना वायरस के 20,842,104 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लेागों का 33.4 प्रतिशत है। 40,171,175 लोग अब तक कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 रिकवरी रेट 64.3 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।

नोवल कोरोना वायरस से मरने वालों की दर घट कर 2.3 प्रतिशत

इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,456,448 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर घट कर 2.3 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा वायरस दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 199 देश अक इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 13370949 266828 5542513
भारत 9431691 137139 8847600
ब्राजील 6290272 172561 5562539
रूस 2269316 39527 1761457
फ्रांस 2208699 52127 161137
स्पेन 1628208 44668 150376
यूके 1606435 58032 344
इटली 1585178 54904 734503
अर्जेंटीना 1413375 38322 1242877
कोलंबिया 1299613 36401 1197204
मेक्सिको 1100683 105459 813254
जर्मनी 1041736 16039 683904
पोलैंड 985075 17029 559429
पेरू 960368 35879 891004
ईरान 948749 47875 658292
दक्षिण अफ्रीका 785139 21439 723347
उक्रेन 722679 12213 339378
बेल्जियम 574448 16461 38091
इराक 550435 12224 480723
चिली 548941 15322 523792
इंडोनेशिया 534266 16815 445793
नीदरलैंड्स 518910 9349 250
चेक रिपब्लिक 518649 8054 442327
तुर्की 487912 13373 396227
रोमानिया 471536 11193 348852
बांग्लादेश 462407 6609 378172
फिलीपींस 429864 8373 398624
पाकिस्तान 395185 7985 339810
कनाडा 364810 11976 290700
सऊदी अरब 357128 5884 346409
मोरक्को 349688 5739 298574
इजराइल 334626 2845 321346
स्वीटजरलैंड 318290 4250 34400
पुर्तगाल 294799 4427 209534
आस्ट्रिया 278170 3105 216998
स्वीडन 243129 6602 10163
नेपाल 231978 1479 212590
जाॅर्डन 214307 2694 148635
हंगरी 211527 4672 55637
इक्वाडोर 190909 13371 164009
सर्बिया 169214 1549 29931
संयुक्त अरब अमीरात 167753 570 154185
पनामा 163453 3039 142872
जापान 148272 2139 122553
बोल्विया 144592 8949 121280
डोमनिका रिपब्लिक 142653 2328 114317
कुवैत 142426 878 136413
बुल्गारिया 141747 3749 47779
कतर 138648 237 135862
कोस्टा रिका 137093 1690 84991

International News inextlive from World News Desk