टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 7.29 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से वर्ल्ड में कम से कम 1,641,733 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में की थी।

47,014,186 लोग कोविड-19 संक्रमण से हो चुके रिकवर

दुनिया में इस समय कोविड-19 संक्रमण के 24,268,604 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.3 प्रतिशत है। 47,014,186 लोग कोविड-19 संक्रमण से दुनिया भर में रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 64.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दी थी।

कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की दर घट कर 2.3 प्रतिशत

कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,641,733 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर घट कर अब 2.3 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से नोवल कोरोना वायरस निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 200 देश संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 16689754 304187 7056617
भारत 9932547 144096 9456449
ब्राजील 6970034 182799 6067862
रूस 2734454 48564 2176100
फ्रांस 2409062 59361 180311
यूके 1913277 65520 344
इटली 1888144 66537 1175901
स्पेन 1773290 48596 150376
अर्जेंटीना 1510203 41204 1344300
कोलंबिया 1444646 39356 1328430
जर्मनी 1395661 23805 967361
मेक्सिको 1267202 115099 938089
पोलैंड 1159901 23914 892650
तुर्की 1136364 17121 458109
ईरान 1131077 52883 844430
पेरू 987675 36817 922314
उक्रेन 919704 15744 535417
दक्षिण अफ्रीका 883687 23827 774585
नीदरलैंड्स 639746 10246 250
इंडोनेशिया 636154 19248 521984
बेल्जियम 611422 18178 41925
चेक रिपब्लिक 594148 9882 516786
इराक 578916 12636 513405
चिली 575329 15949 548190
रोमानिया 571749 13862 469499
बांग्लादेश 495841 7156 429351
कनाडा 475214 13659 385975
फिलीपींस 452888 8833 419282
पाकिस्तान 445977 9010 388598
मोरक्को 406970 6749 366835
स्वीटजरलैंड 392798 5760 34400
सऊदी अरब 360335 6080 351192
इजराइल 360297 3004 333203
पुर्तगाल 358296 5815 283719
स्वीडन 348585 7802 10163
आस्ट्रिया 328462 4764 291042
हंगरी 288567 7381 83940
सर्बिया 282601 2482 29931
जाॅर्डन 267585 3465 230274
नेपाल 250916 1743 238569
इक्वाडोर 202356 13896 177951
जाॅर्जिया 198387 1922 167281
पनामा 196987 3411 164855
संयुक्त अरब अमीरात 188545 626 165749
जापान 188437 2768 156206
अजरबैजान 187336 2050 122859
बुल्गारिया 184287 6005 87935
क्रोएशिया 183045 2870 157773
बेलारूस 165897 1291 143373
डोमनिका रिपब्लिक 155797 2367 121323

International News inextlive from World News Desk