टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में 8.17 करोड़ लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, वर्ल्ड में कम से कम 1,785,421 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोविड-19 से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

52,313,768 लोग कोविड-19 संक्रमण से हो चुके स्वस्थ

इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 27,617,687 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.8 प्रतिशत है। 52,313,768 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इस जानलेवा संक्रमण से ठीक होने की दर दुनिया में 64 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।

कोविड-19 से मरने वालों की दर घट कर अब 2.2 प्रतिशत

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,785,421 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड में कोविड-19 से मरने वालों की दर घट कर अब 2.2 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा वायरस दुनिया के 220 देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इनमें से 201 देश संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 19455045 338571 8457603
भारत 10244852 148439 9834141
ब्राजील 7504833 191570 6568898
रूस 3105037 55827 2496183
फ्रांस 2574041 64078 191806
यूके 2382865 71567 344
तुर्की 2178580 20388 458109
इटली 2067487 73029 1425730
स्पेन 1893502 50442 150376
जर्मनी 1680112 31571 1210306
कोलंबिया 1603807 42374 1469041
अर्जेंटीना 1590513 42868 1414680
मेक्सिको 1389430 122855 1048539
पोलैंड 1268634 27454 1014005
ईरान 1212481 54946 969408
उक्रेन 1037362 18081 681835
दक्षिण अफ्रीका 1021451 27568 858456
पेरू 1008908 37525 947427
नीदरलैंड्स 777902 11212 250
इंडोनेशिया 727122 21703 596783
चेक रिपब्लिक 685202 11302 576499
बेल्जियम 639734 19234 44136
रोमानिया 623066 15469 549262
चिली 602028 16443 571674
इराक 593541 12800 534801
कनाडा 555207 15121 465973
बांग्लादेश 511261 7509 454563
पाकिस्तान 477240 10047 430113
फिलीपींस 471526 9162 439016
स्वीटजरलैंड 442481 6909 34400
मोरक्को 435189 7314 401429
स्वीडन 428533 8484 10163
इजराइल 403530 3256 333203
पुर्तगाल 400002 6751 327794
सऊदी अरब 362488 6204 353512
आस्ट्रिया 353614 6059 328974
सर्बिया 331755 3119 29931
हंगरी 317571 9292 138365
जाॅर्डन 291393 3801 266622
नेपाल 259548 1840 251312
पनामा 233705 3892 187552
जापान 228097 3397 187605
जाॅर्जिया 224155 2443 208951
अजरबैजान 215483 2538 172019
इक्वाडोर 209355 13992 184507
क्रोएशिया 206596 3795 195128
संयुक्त अरब अमीरात 204369 662 181400
बुल्गारिया 198053 7251 112483
बेलारूस 190404 1404 169257
लेबनान 175118 1430 125473

International News inextlive from World News Desk