टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 2,038,681 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से वर्ल्ड में अब तक 95,371,551 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

60,546,544 लोग संक्रमण से हो चुके स्वस्थ

इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 32,786,326 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 34.4 प्रतिशत है। 60,546,544 लोग दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर दुनिया में 63.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।

कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.1 प्रतिशत

दुनिया में कम से कम 2,038,681 लोग कोविड-19 संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.1 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 207 देश संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 23941415 398726 10386345
भारत 10581837 152556 10228753
ब्राजील 8511770 210299 7452047
रूस 3591066 66037 2978764
यूके 3433494 89860 344
फ्रांस 2910989 70283 208071
तुर्की 2392963 24161 573540
इटली 2390102 82554 1760489
स्पेन 2336451 53769 150376
जर्मनी 2050736 47248 1591486
कोलंबिया 1923132 49004 1754222
अर्जेंटीना 1807428 45832 1594768
मेक्सिको 1649502 141248 1237321
पोलैंड 1438914 33407 1181326
दक्षिण अफ्रीका 1346936 37449 1117452
ईरान 1336217 56886 1125499
उक्रेन 1163716 20869 871196
पेरू 1068802 38931 984726
नीदरलैंड्स 917308 13056 250
इंडोनेशिया 917015 26282 745935
चेक रिपब्लिक 891852 14449 732446
कनाडा 715072 18120 623033
रोमानिया 695153 17271 625449
बेल्जियम 678839 20435 47177
चिली 673750 17547 630818
इराक 609029 12953 571198
पुर्तगाल 556503 9028 411589
इजराइल 551689 4044 459000
बांग्लादेश 528329 7922 473173
स्वीडन 523486 10323 10163
पाकिस्तान 523011 11055 476471
फिलीपींस 502736 9909 465991
स्वीटजरलैंड 499931 8091 34400
मोरक्को 460144 7977 435686
आस्ट्रिया 389720 7122 370865
सर्बिया 374111 3771 29931
सऊदी अरब 365099 6329 356848
हंगरी 352703 11409 230441
जापान 336177 4596 253446
जाॅर्डन 315544 4153 300340
पनामा 299361 4828 241128
नेपाल 267644 1965 261818
संयुक्त अरब अमीरात 256732 751 228364
लेबनान 255956 1959 154608
जाॅर्जिया 247915 2958 234636
इक्वाडोर 231644 14322 199332
अजरबैजान 227391 3022 215771
बेलारूस 227360 1591 210779
क्रोएशिया 225128 4655 217197
स्लोवाकिया 224385 3526 171092

International News inextlive from World News Desk