टोक्यो (राॅयटर्स)। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से कम से कम 2,891,264 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस से वर्ल्ड में अब तक 125,940,202 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह संक्रमण चीने के वुहान शहर से दुनिया के अन्य स्थानों में फैला। वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था।
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर 2.3 प्रतिशत
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 39,718,979 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.5 प्रतिशत है। 83,329,959 लोग अब तक दुनिया में कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रिकवर होने की दर 66.2 प्रतिशत है। राॅयटर्स द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की दर 2.3 प्रतिशत है। चीन से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें 208 देश संक्रमण से मौत की रिपोर्ट की है।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 30121978 546942 14440074
ब्राजील 12404414 307112 10824095
भारत 11846652 160949 11264637
रूस 4501859 224284 4120161
फ्रांस 4424087 93378 286607
यूके 4325315 126515 344
इटली 3488619 107256 2814652
स्पेन 3247738 74420 150376
तुर्की 3149094 30772 1223808
जर्मनी 2742873 75710 2299786
कोलंबिया 2367337 62645 2255948
अर्जेंटीना 2291051 55235 2064479
मेक्सिको 2219854 200862 1755798
पोलैंड 2189966 51305 1747223
ईरान 1838803 62232 1577408
यूक्रेन 1614707 31461 1290158
दक्षिण अफ्रीका 1543079 52602 1469565
पेरू 1512384 51032 1423259
चेक रिपब्लिक 1503307 25639 1299552
इंडोनेशिया 1487541 40166 1322878
नीदरलैंड्स 1236209 16421 250
चिली 962321 22587 897975
कनाडा 956655 22826 893469
रोमानिया 926310 22835 830270
बेल्जियम 854608 22816 57498
इजराइल 831228 6164 813356
इराक 822095 14157 736747
पुर्तगाल 819698 16819 771339
स्वीडन 780018 13402 10163
फिलीपींस 702856 13149 580689
पाकिस्तान 645356 14091 591145
हंगरी 614612 19499 392314
स्वीटजरलैंड 592217 9631 34400
बांग्लादेश 588132 8830 531651
जाॅर्डन 577734 6374 468037
सर्बिया 571895 5075 29931
आस्ट्रिया 530288 9200 486088
मोरक्को 493867 8793 481597
जापान 465746 9002 439538
लेबनान 452281 5964 353342
संयुक्त अरब अमीरात 450765 1472 434035
सऊदी अरब 387292 6637 376203
स्लोवाकिया 355454 9373 255972
पनामा 353017 6087 341900
मलेशिया 338168 1248 322416
इक्वाडोर 321451 16632 271847
बुल्गारिया 321104 12512 244472
बेलारूस 316418 2202 307004
जाॅर्जिया 279446 3738 271585
नेपाल 276665 3024 272342

International News inextlive from World News Desk