कोविड-19 से दुनिया भर में कम से कम 949791 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 30506852 लोग संक्रमित हो चुके हैं।


टोक्यो (राॅयटर्स)। इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के 8,726,079 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 28.6 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक 20,830,982 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर 68.3 प्रतिशत है। कोविड-19 से मरने वालों की दर दुनिया में 3.1 प्रतिशत है।11 मार्च को कोविड-19 घोषित हुआ महामारी
नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। इसके बाद धीरे-धीरे यह दुनिया के 220 देशों तक फैल गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था। अब तक दुनिया के 198 देश कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 6740257 198634 2905470
भारत 5308014 85619 4208431
ब्राजील 4455386 134935 3753082
रूस 1097251 19339 906462
पेरू 750098 31146 580753
कोलंबिया 743945 23665 607978
मेक्सिको 684113 72179 488416
दक्षिण अफ्रीका 657627 15857 586844
स्पेन 640040 30495 150376
अर्जेंटीना 601713 12491 438883
फ्रांस 462222 31249 91574
चिली 442827 12199 415981
यूके 416351 41732 344
ईरान 416198 23952 355505
बांग्लादेश 345805 4881 252335
सऊदी अरब 328720 4430 308352
इराक 311690 8408 245305
पाकिस्तान 305031 6415 292044
तुर्की 299810 7377 264805
इटली 294932 35668 216807
फिलीपींस 279526 4830 208790
जर्मनी 267930 9348 237024
इंडोनेशिया 236519 9336 170774
इजराइल 179071 1196 130024
उक्रेन 172712 3516 76754
कनाडा 141911 9205 123723
बोल्विया 129419 7511 87716
इक्वाडोर 128731 10996 97063
कतर 122917 209 119822
रोमानिया 110217 4360 43244
कजाकिस्तान 107199 1671 101822
डोमनिका रिपब्लिक 106732 2034 80179
पनामा 102832 2187 75592
मिस्र 101641 5715 87158
कुवैत 98528 580 88776
बेल्जियम 97976 9936 18837
मोरक्को 97264 1755 76690
ओमान 91753 818 84648
नीदरलैंड्स 90047 6273 250
स्वीडन 88237 5865 10163
चीन 85269 4634 80464
ग्वाटेमाला 84344 3076 73748
संयुक्त अरब अमीरात 83433 403 72790
जापान 77494 1482 69899
पोलैंड 77328 2270 63312
बेलारूस 75230 773 73098
होंडूरास 69660 2087 18487
इथियोपिया 67515 1072 27638
पुर्तगाल 67176 1894 45053
वेनेजुएला 64284 520 52564
Posted By: Satyendra Kumar Singh