टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,337,074 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से अब तक 55,606,450 लोग संक्रमित हो चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के 18,360,431 एक्टिव

इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के 18,360,431 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक 35,908,945 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 64.6 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।

कोविड-19 से होने वाली मौत की दर घट कर 2.4 प्रतिशत

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,337,074 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से होने वाली मौत की दर घट कर अब 2.4 प्रतिशत रह गई है। यह जानलेवा संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देशों से संक्रमण से मौत की रिपोर्ट की है।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 11379909 248574 4742570
भारत 8912907 130993 8335109
ब्राजील 5911758 166699 5361592
फ्रांस 2036755 46273 143152
रूस 1971013 33931 1475904
स्पेन 1510023 41688 150376
यूके 1410732 52745 344
अर्जेंटीना 1329005 36106 1148833
इटली 1238072 46464 457798
कोलंबिया 1211128 34381 1118902
मेक्सिको 1011153 99026 757951
पेरू 939931 35317 867306
जर्मनी 824099 12900 511373
ईरान 788473 42461 570774
दक्षिण अफ्रीका 754256 20433 696820
पोलैंड 752940 10848 324282
उक्रेन 557657 9856 250983
बेल्जियम 537871 14616 33016
चिली 533610 14883 509401
इराक 524503 11752 453025
इंडोनेशिया 474455 15393 398636
चेक रिपब्लिक 465523 6416 341249
नीदरलैंड्स 457003 8616 250
बांग्लादेश 436684 6254 352895
तुर्की 417594 11601 356375
फिलीपींस 410718 7862 374543
रोमानिया 373474 9261 253244
पाकिस्तान 363380 7230 325788
सऊदी अरब 353918 5692 341104
इजराइल 323741 2729 310605
कनाडा 306468 11086 244152
मोरक्को 301604 4932 247594
स्वीटजरलैंड 274534 3300 34400
पुर्तगाल 230124 3553 149445
आस्ट्रिया 213972 1945 136487
नेपाल 211475 1247 179242
स्वीडन 192439 6225 10163
इक्वाडोर 181104 13025 160639
हंगरी 152659 3281 34185
संयुक्त अरब अमीरात 151554 534 143932
जाॅर्डन 149539 1843 10311
पनामा 148721 2893 128242
बोल्विया 143473 8866 117789
कुवैत 137885 848 129041
कतर 136222 235 133217
डोमनिका रिपब्लिक 134203 2286 110381
कोस्टा रिका 125590 1578 77558
कजाकिस्तान 122335 1899 110835
जापान 122057 1933 105296
ओमान 120718 1350 111446

International News inextlive from World News Desk