इस समय दुनिया में कोविड-19 से संक्रमण के 46034171 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना वायरस से मरने की दर वर्ल्ड में 2.2 प्रतिशत है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में कम से कम 3,225,392 लोगों की नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से वर्ल्ड में अब तक 145,617,836 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था।दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 66.2 प्रतिशत
इस समय दुनिया में कोविड-19 से संक्रमण के 46,034,171 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लाेगों का 31.6 प्रतिशत है। 96,358,273 लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 66.2 प्रतिशत है। दुनिया में कम से कम 3,225,392 लोगों की कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मरने की दर वर्ल्ड में 2.2 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर कोरोना वायरस का यह जानलेवा संक्रमण दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 209 देश कोविड-19 से संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 32059609 571537 15026522
भारत 16610481 189544 13867997
ब्राजील 14237078 386416 12711103
फ्रांस 5408606 102164 327668
रूस 4744961 246975 4370674
तुर्की 4550820 37672 2282636
यूके 4401110 127387 344
इटली 3920945 118357 3330392
स्पेन 3456886 77496 150376
जर्मनी 3254532 81321 2668432
अर्जेंटीना 2824652 61176 2474514
पोलैंड 2742122 64707 2401457
कोलंबिया 2740544 70446 2555619
ईरान 2358809 68746 1850791
मेक्सिको 2323430 214504 1845008
यूक्रेन 2004630 41700 1552267
पेरू 1745655 59012 1670805
इंडोनेशिया 1632248 44346 1487369
चेक रिपब्लिक 1615461 28863 1522461
दक्षिण अफ्रीका 1572985 54066 1499110
नीदरलैंड्स 1445064 17016 250
कनाडा 1164581 23883 1054343
चिली 1155902 25641 1084831
रोमानिया 1042521 27113 963840
इराक 1018321 15174 891007
फिलीपींस 979740 16529 860412
बेल्जियम 964526 23909 64115
स्वीडन 932076 13882 10163
इजराइल 837870 6346 829627
पुर्तगाल 833397 16957 791721
पाकिस्तान 790016 16999 686488
हंगरी 764394 26208 474147
बांग्लादेश 739703 10869 641999
जाॅर्डन 697487 8474 658287
सर्बिया 675904 6164 29931
स्वीटजरलैंड 646509 9955 34400
आस्ट्रिया 604823 10055 568213
जापान 558855 9885 495541
लेबनान 518104 7090 441631
मोरक्को 508530 8983 494415
संयुक्त अरब अमीरात 506845 1567 488664
सऊदी अरब 410191 6878 393653
बुल्गारिया 394594 15721 321400
मलेशिया 387536 1415 363608
स्लोवाकिया 378635 11405 255972
इक्वाडोर 371306 18062 309541
पनामा 362358 6200 352255
बेलारूस 350221 2473 340660
ग्रीस 329134 9864 3804
क्रोएशिया 318837 6784 295885
Posted By: Satyendra Kumar Singh