गोरखपुर (ब्यूरो).जबकि गोरखपुर में फ्री प्रिकॉशन डोज का ग्राफ 34.98 परसेंट ही रहा। गोरखपुर का यह ग्राफ यहां के हेल्थ सिस्टम की सुस्ती बताने के लिए काफी है। जबकि पूरे प्रदेश में टॉप पर जिला देवरिया रहा।

वैक्सीनेशन बढ़ाने की क्या कीं कवायद

1. 24 मेगा कैंप लगाए गए, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया।

2. फील्ड स्टाफ को अवेयरनेस के लिए लगाया गया।

3. सूचना और स्वास्थ्य विभाग ने खूब प्रचार किया।

तो इसलिए गिरा गोरखपुर का ग्राफ

1. पब्लिक ने फ्री प्रिकॉशन डोज के लिए रुचि नहीं दिखाई।

2. रूरल एरिया के हेल्थ सेंटर्स पर निगरानी का अभाव दिखा।

3. फील्ड स्टाफ ने हेल्थ सेंटर्स तक पब्लिक को लाने के सार्थक कदम नहीं उठाए।

एक नजर में दी गईं फ्री प्रिकॉशन डोज

जिला वैक्सीनेशन लक्ष्य कुल वैक्सीनेशन परसेंट

देवरिया 78,350 84,160 107.42

औरया 21,210 20,998 99

मुजफ्फर नगर 43,620 42,533 97.51

झांसी 23,620 22,116 93.08

शामली 17,320 15,682 90.54

रामपुर 34,380 30,480 88.66

प्रयागराज 1,14,760 1,01,435 88.39

बाघपत 15,830 13,837 87.41

सुलतानपुर 56,930 49,579 87.09

सीतापुर 54,340 46,483 85.54

बिजनौर 44,320 37,669 84.99

वाराणसी 62,700 52,245 83.33

मथुरा 48,330 40,125 83.02

कानपुर नगर 77,810 63,633 81.78

कासगंज 32,680 26,681 81.64

रायबरेली 37,670 30,355 80.58

सिद्धार्थनगर 43,140 34,409 79.76

आगरा 56,740 45,054 79.40

एटा 31,600 24,712 78.20

शहारनपुर 33,940 26,458 77.96

बुलंदशहर 45,650 35,157 77.01

हापुड़ 19,660 15,069 76.65

बारबंकी 45,350 34,460 75.99

बहराइच 37,980 28,760 75.72

मुरादाबाद 29,600 22,355 75.52

अंबेडकर नगर 49,790 37,563 75.44

हरदोई 70,020 52,628 75.16

अलीगढ़ 39,640 29,729 75.00

कुशीनगर 56,960 42,164 74.02

कानपुर देहात 31,950 23,609 73.89

कौशांभी 24,850 17,757 71.46

फिरोजाबाद 33,880 23,322 68.84

लखनऊ 82,980 56,411 67.98

पिलीभीत 30,610 20,173 65.90

प्रतापगढ़ 60,090 38,989 64.88

शहजहांपुर 52,470 33,672 64.17

आजमगढ़ 83,150 53,140 63.91

अमरोहा 41,360 26,227 63.41

मेरठ 44,480 27,599 61.05

बदांयू 53,880 33,128 61.48

गाजीपुर 77,870 47,853 61.45

सोनभद्र 41,130 25,107 61.04

अयोध्या 63,290 38,265 60.46

ललीतपुर 17,950 10,782 60.07

गाजियाबाद 50,160 30,011 59.83

चंदौली 36,900 21,954 59.50

बस्ती 90,180 52,505 58.22

जौनपुर 93,020 53,246 57.24

बलिया 43,410 24,772 57.07

भदोही 26,500 14,357 54.18

मैनपुरी 31,950 16,865 52.88

हाथरस 22,160 11,717 52.87

इटावा 31,900 16,598 52.03

बांदा 20,450 10,628 51.97

महोबा 15,870 8140 51.29

फतेहपुर 33,800 17,094 50.57

उन्नाव 39,150 19,327 49.37

फर्रुखाबाद 27,410 13,463 49.12

हमीरपुर 16,010 7822 48.86

कन्नौज 30,330 14,357 47.34

श्रावस्ती 13,590 6312 46.45

बरेली 87,710 39,978 45.58

संभल 33,020 14,929 45.21

जालौन 22,740 10,022 44.07

मऊ 42,140 17,667 41.92

बलरामपुर 31,310 12,950 41.36

चित्रकुट 14,880 6029 40.52

गोंडा 38,750 15,329 39.56

गोरखपुर 69,910 24,457 34.98

महराजगंज 36,590 12,541 34.27

मिर्जापुर 49,720 14,718 29.60

संतकबीर नगर 34,360 9390 27.33

लखीमपुर खीरी 48,010 11,012 22.94

गौतमबुद्ध नगर 34,760 3759 10.81

(नोट: 29 सितंबर के आंकड़े हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार शाम 7.30 बजे तक के हैं। 29 को हुए मेगा कैंप में प्रदेश में 32,60,530 लोगों को फ्री टीका लगना था। इसमें 21,36,576 लोगों (65.53 परसेंट) को फ्री डोज लगी। 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चले अभियान के समस्त आंकड़े प्रदेश स्तर पर जुटाए जा रहे हैं.)

4 कोरोना पॉजिटिव मिले

कोरोना संक्रमण की जांच में शनिवार को चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दो लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। जिले में आठ सक्रिय रोगी हैं।

पब्लिक ने फ्री प्रिकॉशन डोज के लिए रुचि नहीं दिखाई। शनिवार को भी 69 बूथों पर 1780 लोगों को कोरोनारोधी टीका लगाया गया। वैक्सीन की कमी नहीं है। लोग बूथों पर आएं, सभी को टीका लगाया जाएगा।

डॉ। आशुतोष कुमार दुबे,

सीएमओ गोरखपुर